Đặng Nhật Nguyên - Lớp 8A1
Giải Nhất hội thi "Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật Toàn quốc" năm 2020Nguyễn Minh Cương - Lớp 9A3
Giải DISTINCTION toàn quốc Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo – IKMC 2020Nguyễn Minh Cương - Lớp 9A3
Giải Ba kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh môn Toán.Bùi Quang Minh - Lớp 9A3
Giải DISTINCTION Toàn quốc Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo – IKMC 2020Bùi Quang Minh - Lớp 9A3
Giải Ba kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh môn Toán.Đinh Anh Thư - Lớp 9A3
Giải Nhì kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh môn Sinh học.Chu Quang Lượng - Lớp 9A3
Giải Ba kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh môn Toán.Lê Minh Chiến- Lớp 9A3
Giải Ba kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh môn Sinh học.Đào Thu Hiền - Lớp 9A1
Giải Ba kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh môn Tiếng Anh.Nguyễn Mạnh Dũng - Lớp 6A1
Đạt TOP 5% học sinh xuất sắc Toàn quốc Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo – IKMC 2021Nguyễn Lê Bảo Ngọc - Lớp 6A2
HS xuất sắc nhất khối 6, điểm trung bình đạt 9,3Đỗ Chí Thành - Lớp 6A2
HS xuất sắc nhất khối 6, điểm trung bình đạt 9,3Vũ Trung Kiên - Lớp 7A3
HS xuất sắc nhất khối 7, điểm trung bình đạt 9,4Trần Ánh Dương - Lớp 8A1
Đạt CEFR A2 Kỳ thi Olympic Tiếng Anh toàn cầu KGL Contest 2021.Vũ Thị Hồng Nhung - Lớp 6A2
Đạt TOP 10% học sinh xuất sắc Toàn quốc Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo – IKMC 2021Đào Quang Minh - Lớp 7A3
HS xuất sắc nhất khối 7, điểm trung bình đạt 9,4Đặng Thùy Dương - Lớp 8A3
HS xuất sắc nhất khối 8, điểm trung bình đạt 9,4Nguyễn Thị Ngọc Linh - Lớp 9A3
HS xuất sắc nhất khối 9, điểm trung bình đạt 9,5Đang truy cập : 30
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 29
Hôm nay : 2351
Tổng lượt truy cập : 7700816
KẾT QUẢ THI ĐUA TUẦN 13 NĂM HỌC 2024- 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TT | Họ và tên | Lớp | Môn dự thi | Đoạt giải | Số tiền | Ghi chú |
1 | Quản Tuấn Duy | 8A3 | Toán tiếng anh | HC Vàng | 14.520.000 | |
2 | Phan Thị Thu Thủy | 8A3 | Toán tiếng anh | HC Vàng | 14.520.000 | |
3 | Vũ Duy Hưng | 8A3 | Toán tiếng anh | HC Bạc | 8.470.000 | |
4 | Nguyễn Ngọc Tiến | 8A3 | Toán tiếng anh | HC Bạc | 8.470.000 | |
5 | Bùi Quốc Vượng | 8A3 | Toán tiếng anh | HC Bạc | 8.470.000 | |
6 | Chu Quang Tú | 8A3 | Toán tiếng anh | HC Bạc | 8.470.000 | |
7 | Cao Diệu Ly | 8A3 | Toán tiếng anh | HC Bạc | 8.470.000 | |
8 | Lê Tuấn Nghĩa | 8A3 | Toán tiếng anh | HC Bạc | 8.470.000 | |
9 | Đặng Minh Quân | 8A3 | Toán tiếng anh | HC Bạc | 8.470.000 | |
10 | Chu Vũ Nguyên Anh | 8A3 | Toán tiếng anh | HC Bạc | 8.470.000 | |
11 | Nguyễn Trung Đức | 8A3 | Toán tiếng anh | HC Đồng | 6.050.000 | |
12 | Đỗ Đức Linh | 8A3 | Toán tiếng anh | HC Đồng | 6.050.000 | |
13 | Nguyễn Diệu Anh | 9A3 | Toán tiếng việt | HC Đồng | 6.050.000 | |
14 | Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh | 9A3 | Toán tiếng việt | HC Đồng | 6.050.000 | |
15 | Nguyễn Khánh Hà | 9A3 | Toán tiếng việt | HC Đồng | 6.050.000 | |
16 | Nguyễn Ngọc Anh | 9A3 | Toán tiếng việt | HC Đồng | 6.050.000 | |
17 | Ngô Đức Cường | 9A3 | Vật lý | HC Đồng | 6.050.000 | |
18 | Đỗ Thị Tươi | 9A3 | Vật lý | HC Đồng | 6.050.000 | |
19 | Vũ Tiến Hưng | 9A3 | Tiếng anh | HC Đồng | 6.050.000 | |
20 | Bì Thị Hồng Ngát | 9A3 | Tiếng anh | KK | 1.210.000 | |
21 | Nguyễn Thị Hải Hà | 7A3 | Tiếng anh | KK | 1.210.000 | |
Tổng | 153.670.000 |
Tác giả bài viết: BGH
Những tin mới hơn:
Những tin cũ hơn: