Quách Thùy Dung - Lớp 8A3
- Huy chương Bạc kỳ thi Toán Hà Nội mở rộng năm 2019Bùi Minh Quang - Lớp 8A3
- Huy chương Bạc kỳ thi Toán Hà Nội mở rộng năm 2019Lý Quỳnh Mai - Lớp 8A3
- Huy chương Đồng kỳ thi Toán Hà Nội mở rộng năm 2019Lê Hồng Nhung - Lớp 8A3
- Huy chương Đồng kỳ thi Toán Hà Nội mở rộng năm 2019Nguyễn Anh Tuấn - Lớp 8A3
- Huy chương Đồng kỳ thi Toán Hà Nội mở rộng năm 2019Nguyễn Huy Vũ - Lớp 8A3
- Huy chương Đồng kỳ thi Toán Hà Nội mở rộng năm 2019Nguyễn Minh Cương - Lớp 7A3
- Huy chương Bạc kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ Việt Nam - MYTS 2019Nguyễn Minh Cương- Lớp 7A3
- TOP 10% học sinh xuất sắc Toàn quốc kỳ thi Toán quốc tế Kangaroo 2019 - IKMC 2019Nguyễn Thu Hà - Lớp 9A3
- Giải Nhì kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh môn ToánNguyễn Mạnh Dũng - Lớp 9A3
- Giải Nhì kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh môn ToánNguyễn Thị Trà My - Lớp 9A3
- Giải Nhì kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh môn ToánQuản Xuân Sơn - Lớp 9A3
- Giải Nhì kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh môn Vật LýLưu Nguyễn Phương Anh - Lớp 9A3
- Giải Nhì kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh môn Tiếng AnhNguyễn Minh Long - Lớp 9A1
- Giải Nhì cuộc thi NCKH cấp tỉnhLý Thanh Nhàn - Lớp 9A2
- Giải Nhì cuộc thi NCKH cấp tỉnhĐào Thu Hiền- Lớp 7A1
- Giải Nhì giao lưu Tiếng Anh cấp tỉnhNguyễn Mai Khanh - Lớp 7A1
- Giải KK giao lưu Tiếng Anh cấp tỉnhLê Hoàng Sơn - Lớp 6A2
- Giải Ba cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc cấp tỉnh
Đang truy cập :
11
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 10
Hôm nay :
1363
Tổng lượt truy cập : 2758479
KẾT QUẢ THI ĐUA CÁC LỚP NĂM HỌC 2020 - 2021 TUẦN 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TT | Họ và tên | Lớp | Môn dự thi | Đoạt giải | Số tiền | Ghi chú |
1 | Quản Tuấn Duy | 8A3 | Toán tiếng anh | HC Vàng | 14.520.000 | |
2 | Phan Thị Thu Thủy | 8A3 | Toán tiếng anh | HC Vàng | 14.520.000 | |
3 | Vũ Duy Hưng | 8A3 | Toán tiếng anh | HC Bạc | 8.470.000 | |
4 | Nguyễn Ngọc Tiến | 8A3 | Toán tiếng anh | HC Bạc | 8.470.000 | |
5 | Bùi Quốc Vượng | 8A3 | Toán tiếng anh | HC Bạc | 8.470.000 | |
6 | Chu Quang Tú | 8A3 | Toán tiếng anh | HC Bạc | 8.470.000 | |
7 | Cao Diệu Ly | 8A3 | Toán tiếng anh | HC Bạc | 8.470.000 | |
8 | Lê Tuấn Nghĩa | 8A3 | Toán tiếng anh | HC Bạc | 8.470.000 | |
9 | Đặng Minh Quân | 8A3 | Toán tiếng anh | HC Bạc | 8.470.000 | |
10 | Chu Vũ Nguyên Anh | 8A3 | Toán tiếng anh | HC Bạc | 8.470.000 | |
11 | Nguyễn Trung Đức | 8A3 | Toán tiếng anh | HC Đồng | 6.050.000 | |
12 | Đỗ Đức Linh | 8A3 | Toán tiếng anh | HC Đồng | 6.050.000 | |
13 | Nguyễn Diệu Anh | 9A3 | Toán tiếng việt | HC Đồng | 6.050.000 | |
14 | Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh | 9A3 | Toán tiếng việt | HC Đồng | 6.050.000 | |
15 | Nguyễn Khánh Hà | 9A3 | Toán tiếng việt | HC Đồng | 6.050.000 | |
16 | Nguyễn Ngọc Anh | 9A3 | Toán tiếng việt | HC Đồng | 6.050.000 | |
17 | Ngô Đức Cường | 9A3 | Vật lý | HC Đồng | 6.050.000 | |
18 | Đỗ Thị Tươi | 9A3 | Vật lý | HC Đồng | 6.050.000 | |
19 | Vũ Tiến Hưng | 9A3 | Tiếng anh | HC Đồng | 6.050.000 | |
20 | Bì Thị Hồng Ngát | 9A3 | Tiếng anh | KK | 1.210.000 | |
21 | Nguyễn Thị Hải Hà | 7A3 | Tiếng anh | KK | 1.210.000 | |
Tổng | 153.670.000 |
Tác giả bài viết: BGH
Những tin mới hơn:
Những tin cũ hơn: